Dashboard Financiero y Proyección de Proyecto
FASE ACTUAL
Proyección Global
$436.4 M
Costo total de obra
$62,342,857
Métrica clave (Promedio)
23,150 m²
Potencial de crecimiento
9,675 m²
Bases del Plan Maestro
7 Años
Fase I y II (86 meses)
$242,600,000
16,150 m²
32 meses
$193,800,000
7,000 m²
54 meses
| Fase | Edificio | Metros (m²) | Est. Inversión | Tiempo | % Inversión | Costo Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase I | Edificio de Estacionamiento | 11,600 | $133,400,000 | 14 meses | 2.2% | $2,934,800 |
| Edificio de Consulta | 4,550 | $109,200,000 | 18 meses | 3.5% | $3,822,000 | |
| Subtotal Fase I | 16,150 | $242,600,000 | 32 meses | $6,756,800 | ||
| Fase II | Clínicas médicas | 1,400 | $67,200,000 | 18 meses | 3.8% | $2,553,600 |
| Edificio adicional consulta | 3,000 | $72,000,000 | 18 meses | 3.8% | $2,736,000 | |
| Auditorios y administración | 2,600 | $54,600,000 | 18 meses | 3.8% | $2,074,800 | |
| Subtotal Fase II | 7,000 | $193,800,000 | 54 meses | $7,364,400 |
Concentrado de costos de diseño, proyecciones y desarrollo del proyecto.
Proyecto Fase I
$6,756,800
Proyecto Fase II
$7,364,400
Plan Maestro (9,675 m² a $30/m²)
$290,250
Costo Total de Proyecto
$14,411,450
Desglose de la ejecución a lo largo de 86 meses.